Rolada en caliente
| Ancho máximo | Longitud máxima | Calibre | Grados de acero | ||||||
| Pies) | (pulg) | (m) | (Pies) | (pulg) | (m) | Comerciales | Estructurales | HSLA | |
| 7´ | 84” | 2.1 | 40´ | 480” | 12.2 | 5/8” a Cal. 26 | SAE1006 / SAE1008 | A36 / Gr. 50 | 50, 55, 60 |
| Lámina rolada en caliente | ||||||
| Calibre | Espesor | Ancho x largo | Peso (kg) | pza/paq | ||
| metro | pieza | paquete | ||||
| 10 |
0.1345 in (3.42 mm) |
3’ x 10’ (0.91 m x 3.05 m) | 24.5 | 75 | 2,025 | 27 |
| 4’ x 8’ (1.22 m x 2.44 m) | 32.7 | 80 | 2,080 | 26 | ||
| 4’ x 10’ (1.22 m x 3.05 m) | 32.7 | 100 | 2,000 | 20 | ||
| 11 |
0.1196 in (3.04 mm) |
3’ x 8’ (0.91 mx 2.44 m) | 21.8 | 53 | 2,120 | 40 |
| 3’ x 10’ (0.91 m x 3.05 m) | 21.8 | 67 | 2,010 | 30 | ||
| 4’ x 8’ (1.22 m x 2.44 m) | 29.1 | 71 | 2,130 | 30 | ||
| 4’ x 10’ (1.22 m x 3.05 m) | 29.1 | 89 | 2,047 | 23 | ||
| 12 |
0.1046 in (2.66 mm) |
3’ x 8’ (0.91 mx 2.44 m) | 19.1 | 47 | 2,115 | 45 |
| 3’ x 10’ (0.91 m x 3.05 m) | 19.1 | 58 | 2,030 | 35 | ||
| 4’ x 8’ (1.22 m x 2.44 m) | 25.5 | 62 | 2,170 | 35 | ||
| 4’ x 10’ (1.22 m x 3.05 m) | 25.5 | 78 | 2,028 | 26 | ||
| 14 |
0.0747 in (1.90 mm) |
3’ x 8’ (0.91 mx 2.44 m) | 13.6 | 33 | 1,980 | 60 |
| 3’ x 10’ (0.91 m x 3.05 m) | 13.6 | 42 | 2,100 | 50 | ||
| 4’ x 8’ (1.22 m x 2.44 m) | 18.2 | 44 | 2,024 | 46 | ||
| 4’ x 10’ (1.22 m x 3.05 m) | 18.2 | 55 | 1,925 | 35 | ||
El peso por pieza y por paquete son teóricos. El peso real puede variar.