El diseño y resistencia estructural de la lámina GSRD 91.5
se complementa con su belleza arquitectónica.
Puede ser utilizada tanto para fachadas como para cubiertas compuestas.
DATOS TÉCNICOS
- Disponible en galvanizado, aluminio-zinc y prepintado.
- Para necesidades especiales, se fabrica en largos desde 2.44 hasta 12.20 m.
- Se produce en calibres 18 al 24*
- EI SDI no acepta calibre 24, para este caso los calibres aceptados son el 18, 20 y 22.
| Propiedades de la sección GSRD 91.5 | ||||||
| Calibre | Espesor del diseño (in) | Peso kg/m2 | I+cm4/m | I- (cm4/m) | S cm3/m | S- (cm3/m) |
| 24 | 0.0209 | 6.02 | 13.71 | 16.76 | 5.95 | 6.35 |
| 22 | 0.0295 | 8.33 | 21.54 | 25.39 | 9.86 | 10.08 |
| 20 | 0.0358 | 10.02 | 27.67 | 31.09 | 13.16 | 13.02 |
| 18 | 0.0474 | 13.14 | 39.38 | 41.43 | 19.89 | 17.91 |
| Capacidad de carga uniforme (kg/m2) GSO 725/GSO 100 | |||||||||
| Condición de apoyo | Calibre | Espesor de diseño (in) | Claro (metros) | ||||||
| 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | |||
| 1 Simple | 24 | 0.0209 | 425 | 274 | 171 | 117 | 83 | 59 | 44 |
| 22 | 0.0295 | 704 | 430 | 274 | 181 | 127 | 93 | 68 | |
| 20 | 0.0358 | 938 | 552 | 347 | 235 | 166 | 117 | 88 | |
| 18 | 0.0474 | 1363 | 787 | 498 | 332 | 235 | 171 | 127 | |
| 2 Doble | 24 | 0.0209 | 454 | 313 | 230 | 176 | 142 | 112 | 93 |
| 22 | 0.0295 | 718 | 498 | 367 | 279 | 220 | 181 | 147 | |
| 20 | 0.0358 | 928 | 645 | 474 | 362 | 288 | 230 | 191 | |
| 18 | 0.0474 | 1275 | 885 | 650 | 498 | 396 | 318 | 264 | |
| 3 Triple | 24 | 0.0209 | 528 | 367 | 269 | 205 | 161 | 117 | 88 |
| 22 | 0.0295 | 836 | 582 | 425 | 327 | 254 | 186 | 142 | |
| 20 | 0.0358 | 1080 | 753 | 552 | 420 | 327 | 239 | 181 | |
| 18 | 0.0474 | 1490 | 1036 | 757 | 582 | 459 | 342 | 254 | |
*Tablas de referencia. Consultar a su calculista.
1 Los valores de las cargas fueron calculados utilizando las propiedades de la sección transversal de acuerdo al AISI (American Iron and Steel Institute) y el espesor de diseño establecido por el Steel Deck Institute (SDI).
2 El acero utilizado para la fabricación del perfil es grado 37 (Fy=37 ksi).
3 La tabla de capacidades de carga tiene un límite máximo de deflexión de L/240 que se muestra sombreada.
4 Los valores mostrados en la tabla Capacidad de Carga Uniforme, no serán referencia para el uso del producto como cimbra para concreto. En este caso se deberá consultar con un experto calculista.
5 El SDI no acepta calibre 24, para este caso los calibres aceptados son el 18, 20 y 22.
6 El espesor de diseño se consideró sin recubrimiento. (Base Metal Thickness).
7 Factor de conversion de ksi –> kg/cm2: multiplicar ksi por el factor 70.31.