Tuberías industriales
| Tuberías industriales | |||||
| Largo estándar 6.00 m | |||||
| Medidas | Calibre | kg/m | kg/pza | pzas/paq | kg/paq |
|
1/2” (12.7) T0500 |
20 | 0.29 | 1.72 | 217 | 373 |
| 18 | 0.37 | 2.2 | 217 | 477 | |
| 16 | 0.5 | 2.9 | 217 | 635 | |
|
5/8” (16.5) T0625 |
22 | 0.3 | 1.81 | 217 | 392 |
| 20 | 0.4 | 2.2 | 217 | 475 | |
| 18 | 0.5 | 2.8 | 217 | 617 | |
| 16 | 0.62 | 3.7 | 217 | 794 | |
|
0.706” (17.9) T0706 |
23 | 0.31 | 1.81 | 217 | 400 |
| 22 | 0.35 | 2.1 | 217 | 449 | |
| 20 | 0.4 | 2.42 | 217 | 525 | |
| 18 | 0.51 | 3.08 | 217 | 668 | |
| 16 | 0.65 | 3.92 | 217 | 850 | |
|
3/4” (19.0) T0750 |
22 | 0.42 | 2.5 | 217 | 542 |
| 20 | 0.43 | 2.61 | 217 | 566 | |
| 18 | 0.55 | 3.29 | 217 | 713 | |
| 16 | 0.7 | 4.17 | 217 | 904 | |
|
7/8” (22.2) T0875 |
20 | 0.5 | 3.04 | 127 | 386 |
| 18 | 0.66 | 3.95 | 127 | 501 | |
| 16 | 0.81 | 4.88 | 127 | 620 | |
|
1” (25.4) T1000 |
22 | 0.5 | 2.9 | 127 | 368 |
| 20 | 0.58 | 3.46 | 127 | 439 | |
| 18 | 0.73 | 4.39 | 127 | 557 | |
| 16 | 1 | 5.8 | 127 | 739 | |
| 14 | 1.2 | 7.3 | 127 | 930 | |
|
1-1/8” (28.7) T1125 |
22 | 0.6 | 3.3 | 127 | 419 |
| 20 | 0.7 | 4 | 127 | 503 | |
| 18 | 0.9 | 5.3 | 127 | 671 | |
| 16 | 1.1 | 6.6 | 127 | 838 | |
| 14 | 1.4 | 8.2 | 127 | 1,044 | |
|
1.163” (29.5) T1163 |
22 | 0.6 | 3.4 | 127 | 431 |
| 20 | 0.7 | 4.1 | 127 | 517 | |
| 18 | 0.9 | 5.4 | 127 | 687 | |
| 16 | 1.1 | 6.8 | 127 | 865 | |
| 14 | 1.4 | 8.5 | 127 | 1,081 | |
| 12 | 1.89 | 11.33 | 127 | 1,439 | |
|
1-1/4” (31.8) T1250 |
22 | 0.6 | 3.6 | 127 | 463 |
| 20 | 0.71 | 4.29 | 127 | 544 | |
| 18 | 0.92 | 5.5 | 127 | 698 | |
| 16 | 1.2 | 7.3 | 127 | 930 | |
| 14 | 1.5 | 9.1 | 127 | 1,158 | |
| 12 | 1.61 | 9.65 | 127 | 1,226 | |
|
1.315” (33.4) T1315 |
20 | 0.8 | 4.8 | 217 | 610 |
| 18 | 1.1 | 6.4 | 217 | 815 | |
| 16 | 1.3 | 8 | 217 | 1,021 | |
|
1-1/2” (38.1) T1500 |
22 | 0.81 | 4.3 | 61 | 262 |
| 20 | 0.86 | 5.16 | 61 | 315 | |
| 18 | 1.15 | 6.87 | 61 | 420 | |
| 16 | 1.43 | 8.6 | 61 | 525 | |
|
1.580” (40.1) T1580 |
22 | 0.78 | 4.7 | 61 | 284 |
| 20 | 0.93 | 5.6 | 61 | 342 | |
| 18 | 1.2 | 7.4 | 61 | 451 | |
| 16 | 1.53 | 9.2 | 61 | 562 | |
|
1-3/4” (44.5) T1750 |
22 | 0.76 | 4.6 | 61 | 281 |
| 20 | 0.91 | 5.5 | 61 | 336 | |
| 18 | 1.2 | 7.2 | 61 | 439 | |
| 16 | 1.7 | 10.2 | 61 | 622 | |
|
1.900” (48.3) T1900 |
22 | 0.91 | 5.48 | 61 | 334 |
| 20 | 1.1 | 6.58 | 61 | 401 | |
| 18 | 1.46 | 8.76 | 61 | 534 | |
| 16 | 1.83 | 10.96 | 61 | 668 | |
| 14 | 2.28 | 13.7 | 61 | 835 | |
|
2” (50.8) T2000 |
18 | 1.1 | 5.8 | 61 | 420 |
| 16 | 1.46 | 8.78 | 61 | 536 | |
| 14 | 2 | 11.7 | 61 | 714 | |
|
2-1/4” (57.2) T2250 |
18 | 1.71 | 10.27 | 61 | 626 |
| 16 | 2.13 | 12.77 | 61 | 779 | |
| 14 | 2.65 | 15.92 | 61 | 971 | |
|
2-1/2” (63.5) T2500 |
16 | 2.36 | 14.14 | 37 | 523 |
| 14 | 2.93 | 17.59 | 37 | 641 | |
|
3” (76.2) T3000 |
16 | 2.9 | 17.5 | 37 | 648 |
| 14 | 3.7 | 21.9 | 37 | 810 | |
|
3-1/2” (88.9) T3500 |
14 | 4.2 | 25.4 | 37 | 940 |
|
4” (101.6) T4000 |
14 | 5.9 | 35.7 | 7 | 250 |
|
4-1/2” (114.3) T4500 |
13 | 6.5 | 39.2 | 7 | 274 |
|
5” (127.0) T5000 |
12 | 8.5 | 50.9 | 7 | 356 |
| 11 | 9.46 | 115.41 | 19 | 2,193 | |
Producto de línea en acabado negro, sobre pedido en pintado y galvanizado (calibres específicos). El peso por pieza y por paquete es teórico. El peso real puede variar. Productos sujetos a disponibilidad, consulte existencias con su ejecutivo de ventas.