GS Deck 25

Lámina galvanizada estructural para entrepisos

Su diseño asegura una máxima resistencia estructural,

lo mejor para construcciones de entrepisos y techos, en edificios, hospitales, hoteles, estacionamientos, entre otros.

DATOS TÉCNICOS

Propiedades de la sección GS Deck 25
Calibre Peso kg/m2 Ia cm4/m Sas cm3/m Saicm3/m
24 5.91 54.3 16.86 17.35
22 8.29 76.15 23.65 24.33
20 9.89 90.66 28.15 28.97
18 13.04 119.48 37.1 38.18
Propiedades de la sección compuesta GS Deck 25
Calibre t cm Wac kg/m2 V kg Iccm4 Scs cm3 Sci cm3
24 5 195 1445 315 92 40
6 218 1734 410 106 48
8 264 2312 678 142 71
10 310 2891 1074 187 101
12 356 3469 1626 243 139
22 5 197 1445 391 105 51
6 220 1734 502 121 61
8 266 2312 804 159 86
10 312 2891 1238 207 119
12 358 3469 1834 265 161
20 5 199 1445 445 114 60
6 222 1734 567 131 71
8 268 2312 893 171 98
10 314 2891 1356 220 133
12 360 3469 1985 279 177
18 5 202 1445 538 127 75
6 225 1734 678 146 88
8 271 2312 1049 189 119
10 317 2891 1564 242 158
12 363 3469 2253 304 206
Sobrecarga permisible (kg/m2) GS Deck 25
Espesor total de los (cm) Calibre 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 4.2 4.4
11.35 (t=5 cm) 24 1346 1053 836 672 543 442 360 292 237 190 151 - - -
22 1408 1248 1116 907 744 614 510 424 353 294 243 200 163 131
20 1407 1246 1115 1005 909 756 633 532 449 379 320 269 225 188
18 1404 1243 1112 1002 910 830 761 701 584 492 418 359 310 269
12.35 (t=6 cm) 24 1631 1280 1020 822 668 546 448 367 300 244 197 156 - -
22 1706 1514 1352 1101 906 751 625 523 438 367 307 255 211 173
20 1705 1512 1354 1223 1089 908 763 643 545 462 392 332 280 236
18 1702 1509 1351 1220 1109 1014 931 847 725 620 527 452 390 340
14.35 (t=8 cm) 24 2305 1951 1567 1274 1047 866 721 601 503 420 350 290 238 194
22 2302 2046 1833 1597 1321 1102 926 782 662 562 477 404 342 288
20 2300 2044 1834 1659 1510 1292 1091 926 790 663 563 478 405 341
18 2298 2041 1831 1656 1507 1380 1270 1174 1014 875 757 657 571 496
16.35 (t=10 cm) 24 2902 2581 2294 1878 1555 1298 1091 921 780 663 563 478 405 341
22 2900 2579 2316 2097 1884 1582 1338 1138 972 833 716 616 529 455
20 2898 2577 2314 2095 1910 1751 1530 1307 1122 967 835 723 627 543
18 2895 2574 2311 2092 1907 1748 1610 1490 1384 1204 1049 915 801 702
18.35 (t=12 cm) 24 3498 3113 2798 2535 2210 1857 1571 1338 1145 983 845 728 627 540
22 3496 3111 2795 2532 2310 2119 1874 1604 1380 1192 1033 897 781 679
20 3494 3109 2794 2531 2308 2118 1953 1797 1551 1344 1170 1021 892 781
18 3491 3106 2791 2528 2305 2115 1950 1805 1678 1564 1417 1244 1094 965

Requieren apuntalamiento temporal al centro del claro (valores sombreados)

Requieren apuntalamiento temporal al centro del claro (valores sombreados)

Volúmenes de concreto
Espesor de concreto sobre la cresta (cm) Volumen (m3/m2)
5 0.082
6 0.092
8 0.112
10 0.132
12 0.152
Volúmenes de concreto
Tipo Longitud (mm) Diámetro (mm) Volumen (m3/m2)
Perno con cabeza 51 13 2.2
64 16 3.4
76 19 4.9
90 22 6.8
Área de refuerzo mínimo
Espesor de concreto (cm) Malla
tipo Área (cm2)
5 6 x 6-6/6 1.22
6 6 x 6-6/6 1.22
8 6 x 6-4/4 1.68
10 6 x 6-4/4 1.68
12 6 x 6-3/3 1.97

*Tablas de referencia. Consultar a su calculista. Se consideró concreto con peso volumétrico de 2,300 kg/m3 y f’c=200 kg/cm2 para el cálculo de las propiedades de la sección compuesta. El acero utilizado para la fabricación del perfil es grado 37 (Fy=37 ksi). Esfuerzo máximo de trabajo del acero: 1560 kg/cm2. Máximo claro sin apuntalamiento temporal de acuerdo a las recomendaciones del Steel Deck Institute (SDI) y estando limitado por la deflexión de L/180, sin exceder 19 mm. La sobrecarga mostrada en las tablas está basada en las condiciones de un claro simplemente apoyado, actuando la lámina como refuerzo positivo.
Nota: Valores de capacidad al cortante para concreto f’c=200 kg/cm2.
Nota: El área del refuerzo mínimo por temperatura está basada en ACI-83 para un Fy=5000 kg/cm2.

Nomeclatura

la Momento de inercia de la lámina de acero (cm4/m).
Sas Módulo de sección de la lámina de acero para la fibra superior (cm3/m).
Sai Módulo de sección de la lámina de acero para la fibra inferior (cm3/m).
Wac Peso propio de la lámina de acero y del concreto (kg/m2).
V Cortante (kg).
lc Momento de inercia de la sección compuesta (cm4).
t Espesor de concreto sobre la cresta (cm).
L Separación entre apoyos (m).
Scs Módulo de sección de la sección compuesta para la fibra superior de la losa (cm3).
Sci Módulo de sección de la sección compuesta para la fibra inferior de la losa (cm3).