Tuberías estructurales LM-HSS

Rectangulares LM-HSS
Norma “ASTM A500” grados “B” y “C”, largo estándar 12.20 m
Medida Espesor Peso
pulg/mm Calibre pulg kg/m kg/paq 12.20 m
3/4” x 1/2”
(19.0 x 12.7)
3/16 0.187 17.82 217
1/4 0.25 23.24 284
5/16 0.312* 28.39 346
3/8 0.375 33.29 406
8”x 3”
203.2 x 76.2
1/8 0.125 13.59 166
3/16 0.187 20.14 246
1/4 0.25 26.52 324
5/16 0.312 32.73 400
8”x 4”
203.2 x 101.6
3/16 0.187 21.62 264
1/4 0.25 28.3 345
5/16 0.312 34.73 424
3/8 0.375 40.89 499
1/2 0.5 52.44 640
8” x 6”
203.2 x 152.4
"10” x 4”
254.0 x 101.6"
3/16 0.187 25.42 310
1/4 0.25 33.36 407
5/16 0.312* 41.05 501
3/8 0.375 48.48 591
1/2 0.5 62.57 763
10” x 6”
254.0 x 152.4
3/16 0.187 29.21 356
1/4 0.25 38.42 469
5/16 0.312  47.38 578
3/8 0.375 56.08 684
1/2 0.5 72.69 887
12” x 6”
304.8 x 152.4
3/16 0.187 33 403
1/4 0.25 43.49 531
5/16 0.312 53.72 655
3/8 0.375 63.67 777
1/2 0.5 82.82 1,010
12” x 8”
304.8 x 203.2
3/16 0.187 36.8 449
1/4 0.25 48.55 592
5/16 0.312 60.04 732
3/8 0.375 71.28 870
1/2 0.5 92.94 1,134
Cuadrados LM-HSS
Norma “ASTM A500” grados “B” y “C”, largo estándar 12.20 m
Medida Espesor Peso
pulg/mm Calibre pulg kg/m kg/paq 12.20 m
4”
101.6
1/8 0.125* 9.61 117
3/16 0.187 14.02 171
1/4 0.25 18.17 222
5/16 0.312 22.07 269
3/8 0.375 25.7 314
5”
127.0
3/16 0.187* 17.82 217
1/4 0.250* 23.24 284
5/16 0.312* 28.39 346
3/8 0.375* 33.29 406
6”
152.4
1/8* 0.125* 14.67 179
3/16 0.187 21.62 264
1/4 0.25 28.3 345
5/16 0.312 34.73 424
3/8 0.375 40.89 499
1/2 0.5 52.44 640
8”
203.2
3/16 0.187 29.11 355
1/4 0.25 38.42 469
5/16 0.312 47.38 578
3/8 0.375 56.08 684
1/2 0.5 72.69 887
10”
254.0
3/16 0.187 36.8 449
1/4 0.25 48.55 592
5/16 0.312 60.04 732
3/8 0.375 71.28 870
1/2 0.5 92.94 1,134
Redondos LM-HSS
Norma “ASTM A500” grados “B” y “C”, largo estándar 12.20 m
pulg/mm Calibre pulg kg/m kg/paq 12.20 m
4” 4.500” 114.3 1/8 0.125* 8.7 106
3/16 0.187* 12.9 157
6” 6.625” 168.3 1/8 0.125* 12.93 158
3/16 0.187* 19.25 235
1/4 0.25 24.44 298
5/16 0.312* 31.34 382
3/8 0.375* 37.27 455
1/2 0.500* 48.72 594
7” 7.625” 193.7 1/8 0.125* 14.91 182
3/8 0.375* 43.24 528
8” 8.625” 219.1 3/16 0.187 25.24 308
1/4 0.25 33.3 406
5/16 0.312 41.05 501
0.322 0.322 43.85 535
3/8 0.375 49.21 600
1/2 0.5 64.62 788
10” 10.750” 273.1 3/16 0.187 30.03 366
1/4 0.25 41.75 509
3/8 0.375 61.89 755
1/2 0.5 81.53 955
12” 12.750” 323.9 0.219 0.219* 44.88 547
1/4 0.25 49.71 606
3/8 0.375 73.82 901
1/2 0.5 97.43 1,189
Tuberías estructurales rectangulares, cuadradas y redondos
Propiedades mecánicas del  acero Grado B Grado C Grado D
Esfuerzo de tensión, mín, psi [MPa] 58,000 [400] 62,000 [425] 58,000 [400]
Esfuerzo de cedencia, mín, psi [MPa] 46,000 [315] 50,000 [345] 36,000 [250]
Elongación en 2” [50 mm] mín, % 23 21 23

No nos hacemos responsables por una mala interpretación o variaciones en dichos valores.
Para el cálculo y/o selección de materiales a utilizar, se sugiere a un ingeniero calculista.
Se produce de línea bajo la norma ASTM A500 en grado “B”, a solicitud del cliente se puede producir en grado “C”. El peso por pieza y por paquete es teórico. El peso real puede variar.
Productos sujetos a disponibilidad, consulte existencias con su ejecutivo de ventas.