Tuberías cédula 30-40

Tuberías tipo cédula 30 mecánica
Codigo Diámetro nom. pulg/mm Diámetro exteriorpulg/mm Calibre kg/m kg/pza pzas/paq kg/paq
M0500  1/2” (12.7) 0.840”/21.3 14 0.96 5.78 217 1,254
M0750  3/4” (19.0) 1.050”/26.7 14 1.19 7.15 169 1,208
M1000  1” (25.4) 1.315”/33.4 14 1.47 8.89 127 1,129
M1250  1-1/4” (31.8) 1.660”/42.2 13 2.36 14.22 91 1,293
M1500  1-1/2” (38.1) 1.900”/48.3 13 2.64 15.94 91 1,450
M2000  2” (50.8) 2.375”/60.3 12 3.92 23.67 61 1,443
M2500  2-1/2” (63.5) 2.875”/73.0 12 4.71 28.38 37 1,050
M3000  3” (76.2) 3.500”/88.9 11 6.71 40.43 37 1,495
M4000  4” (101.6) 4.500”/114.3 11 8.52 51.4 19 976
M6000  6” (152.4) 6.625”/168.3 7 18.62 113.59 7 795
Tuberías tipo cédula 40 mecánica
Codigo Diámetro nom. pulg/mm Diámetro exteriorpulg/mm Calibre kg/m kg/pza pzas/paq kg/paq
M0500  1/2” (12.7) 0.840”/21.3 12 1.35 8.62 217 1,870
M0750  3/4” (19.0) 1.050”/26.7 12 1.69 10.82 169 1,828
M1000  1” (25.4) 1.315”/33.4 10 2.73 17.46 127 2,271
M1250  1-1/4” (31.8) 1.660”/42.2 10 3.41 21.82 91 1,985
M1500  1-1/2” (38.1) 1.900”/48.3 10 3.85 24.66 91 2,243
M2000  2” (50.8) 2.375”/60.3 10 5.01 32.08 61 1,956
M2500  2-1/2” (63.5) 2.875”/73.0 7 8.05 51.53 37 1,906
M3000  3” (76.2) 3.500”/88.9 4 12.13 77.61 37 2,871
M4000  4” (101.6) 4.500”/114.3 4 15.75 100.78 19 1,914
M6000* 6” (152.4) 6.625”/168.3 0.25 25.85 157.67 7 1,103
6.625”/168.3 0.28 28.8 175.68 7 1,229

Tipo cédula 30: Largo estándar 6.03 m, excepto 6” a 6.10 m.
Tipo cédula 40: Largo estándar 6.40 m, excepto 6” a 6.10 m.
Producto de línea en acabado negro, sobre pedido en pintado y galvanizado (calibres específicos).
El peso por pieza y por paquete es teórico. El peso real puede variar.
Productos sujetos a disponibilidad, consulte existencias con su ejecutivo de ventas.