Tubería conduit
| Tubería conduit | |||||
| Línea eléctrica | Largo estándar 3.00 m | |||||
| Descripción | Calibre | kg/m | kg/pza | pzas/paq | kg/paq |
| 1/2” AMARILLO C/C | 16 | 0.76 | 2.27 | 400 | 909 |
| 1/2” VERDE | 19 | 0.47 | 1.41 | 400 | 565 |
| 1/2” AZUL | 23 | 0.31 | 0.93 | 400 | 371 |
| 3/4” AMARILLO C/C | 16 | 0.95 | 2.84 | 200 | 568 |
| 3/4” VERDE | 19 | 0.62 | 1.86 | 200 | 371 |
| 1” AMARILLO C/C | 15 | 1.33 | 3.98 | 100 | 398 |
| 1” VERDE | 16 | 1.1 | 3.31 | 140 | 463 |
| 1-1/4” AMARILLO C/C | 14 | 1.88 | 5.63 | 102 | 574 |
| 1-1/4” VERDE | 16 | 1.43 | 4.3 | 100 | 430 |
| MUFA 1.50 M | 18 | 1.21 | 1.81 | 102 | 185 |
| MUFA 3.00 M | 18 | 1.21 | 3.62 | 102 | 369 |
| MUFA 4.00 M | 18 | 1.21 | 4.82 | 102 | 491 |
| 1-1/2” AMARILLO C/C | 14 | 2.15 | 6.46 | 102 | 659 |
| 1-1/2” VERDE | 16 | 1.65 | 4.96 | 100 | 496 |
| 2” AMARILLO C/C | 13 | 3.28 | 9.83 | 48 | 472 |
| 2” VERDE | 16 | 2.09 | 6.27 | 48 | 301 |
| 2-1/2” AMARILLO C/C | 10 | 6.07 | 18.22 | 37 | 674 |
| 2-1/2” VERDE | 14 | 3.27 | 9.83 | 37 | 364 |
| 3” AMARILLO C/C | 10 | 7.41 | 22.24 | 37 | 823 |
| 3” VERDE | 14 | 3.98 | 11.95 | 37 | 442 |
| 4” AMARILLO C/C | 10 | 9.53 | 28.58 | 19 | 543 |
| 4” VERDE | 13 | 5.95 | 17.86 | 37 | 339 |
Con dictamen vigente de ANCE bajo las normas NMX-J-536-ANCE-2016, para tubería etiqueta verde, ligera y NMX-J-535-ANCE-2008 para tubería etiqueta amarilla, semipesada.
Además constancia de aceptación de LAPEM (CFE). C/C: con cople.