Laminado en frío

Ancho máximo Longitud máxima Calibre Grados de acero
Pies)  (pulg)  (m)  (Pies)  (pulg)  (m)  Comerciales Estructurales HSLA
7´  84”  2.1  40´  480”  12.2  5/8” a Cal. 26  SAE1006 / SAE1008  A36 / Gr. 50  50, 55, 60 
Lámina rolada en frío
Calibre  Espesor  Ancho x largo  Peso (kg) pza/paq
metro  pieza  paquete 
16 0.0598 in (1.52 mm) 3’ x 8’ (0.91 mx 2.44 m)  10.9  27  2,025  75 
3’ x 10’ (0.91 m x 3.05 m)  10.9  33  1,980  60 
4’ x 8’ (1.22 m x 2.44 m)  14.5  35  1,925  55 
4’ x 10’ (1.22 m x 3.05 m)  14.5  44  1,980  45 
18 0.0478 in (1.21 mm) 3’ x 8’ (0.91 mx 2.44 m)  8.6  21  1,995  95 
3’ x 10’ (0.91 m x 3.05 m)  8.6  26  1,950  75 
4’ x 8’ (1.22 m x 2.44 m)  11.6  28  1,960  70 
4’ x 10’ (1.22 m x 3.05 m)  11.6  35  2,100  60 
20 0.0359 in (0.91 mm) 3’ x 8’ (0.91 mx 2.44 m)  6.5  16  2,080  130 
3’ x 10’ (0.91 m x 3.05 m)  6.5  20  2,000  100 
4’ x 8’ (1.22 m x 2.44 m)  8.7  21  1,995  95 
4’ x 10’ (1.22 m x 3.05 m)  8.7  27  2,025  75 
22 0.0299 in (0.76 mm) 3’ x 8’ (0.91 mx 2.44 m)  5.4  13  2,015  155 
3’ x 10’ (0.91 m x 3.05 m)  5.4  17  2,040  120 
4’ x 8’ (1.22 m x 2.44 m)  7.2  18  2,070  115 
4’ x 10’ (1.22 m x 3.05 m)  7.2  22  1,980  90 
24 0.0239 in (0.61 mm) 3’ x 8’ (0.91 mx 2.44 m)  4.3  11  2,090  190 
3’ x 10’ (0.91 m x 3.05 m)  4.3  13  1,950  150 
4’ x 8’ (1.22 m x 2.44 m)  5.8  14  2,030  145 
4’ x 10’ (1.22 m x 3.05 m)  5.8  18  2,070  115 
26 0.0179 in (0.45 mm) 3’ x 8’ (0.91 mx 2.44 m)  3.2  2,040  255 
3’ x 10’ (0.91 m x 3.05 m)  3.2  10  2,050  205 

El peso por pieza y por paquete son teóricos. El peso real puede variar.